各馬券種ごとに点数早見表と計算式を表示します。スマートフォンの場合は、横スクロールでご確認ください。
超簡単!本記事の分かりやすい3ポイントまとめ
①3連複の各点数が分かる。
②3連単の各点数が分かる
③各馬券の点数が分かる
馬券ですぐ稼ぎたい方は、以下のサイトを無料で利用ください。僅か1分程度で会員登録ができます。
※当サイトとの併用もおすすめです
Contents
3連複1頭軸ながし点数表
3連複軸1頭ながし組合せ表 | ||||||||
相手マーク数 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 |
購入点数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |
45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 |
3連単1頭軸/3連単1頭2頭軸マルチ点数表
3連単軸1頭・3連単軸1頭マルチ・3連単軸2頭マルチ | |||||||||
相手マーク数 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 |
軸1頭 | - | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 |
軸1頭マルチ | - | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 168 | 216 |
軸2頭マルチ | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
相手マーク数 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |
軸1頭 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | |
軸1頭マルチ | 270 | 330 | 396 | 468 | 546 | 630 | 720 | 816 | |
軸2頭マルチ | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | - |
馬券ボックスの点数表
BOX馬券組合せ表 | ||||||||||
マーク数 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | |
枠連・馬連・ワイド | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | |
馬単 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | |
3連複 | - | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | |
3連単 | - | 6 | 24 | 60 | 120 | 210 | 336 | 504 | 720 | |
マーク数 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | ||
枠連・馬連・ワイド | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 | 153 | ||
馬単 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | 306 | ||
3連複 | 165 | 220 | 286 | 364 | 455 | 560 | 680 | 816 | ||
3連単 | 990 | 1320 | 1716 | 2184 | 2730 | 3360 | 4080 | 4896 |
馬券で儲けたい方向け
当サイト内の全ての要素を重ね合わせて、儲ける手法やテクニックをまとめた記事も公開しています。
今すぐ馬券で儲ける手法を知りたい方は以下記事よりご確認ください。